Telefonverzeichnis
Gemeinde Mittelberg und Kleinwalsertal Tourismus eGen
Bauhof, Gemeindeamt, Kindergärten, Kleinwalsertal Tourismus eGen, Kläranlage, Schulen, Schwimmbad, Sozialzentrum, Walserhaus und Wertstoffhof
Das Telefonverzeichnis der Gemeinde Mittelberg zum downloaden
Stand 01.12.2020
NOTRUF | |
NOTRUF INTERNATIONAL | 112 |
FEUERWEHR | 122 |
POLIZEI | 133 |
RETTUNG | 144 |
POLIZEIINSPEKTION HIRSCHEGG | +43 59133 8129100 |
ÄRZTLICHE VERSORGUNG | |
Ärztlicher Bereitschaftsdienst | +43 5517 5315-141 |
Walsertal Apotheke | +43 5517 5238 |
PRAKTISCHE ÄZTE | |
Dr. Lukas Fritz, Riezlern | +43 5517 30800 |
Dr. Andreas Grote, Riezlern | +43 5517 3470 |
Dr. Erich Gantner, Hirschegg | +43 5517 6110 |
Dr. Elmar Lingg, Mittelberg | +43 5517 3400 |
ZAHNÄRZTE | |
Dr. Barbara Lang, Riezlern | +43 5517 3049 |
Dr. Peter Sent, Riezlern | +43 5517 4244 |
GEMEINDEAMT | |
Telefon +43 5517 5315-0 | Fax +43 5517 5315-249 |
Dienststellen | Durchwahl |
Bauamt | 251 |
Bürgerservice und Gemeindekasse | 210 |
Gemeindewerke | 255 |
Meldeamt | 220 |
Sekretariat | 240 |
Sicherheitswache | 224 |
Sozialamt | 222 |
Standesamt | 221 |
Alphabetisches Namensverzeichnis | Durchwahl |
Ahr Regine | 254 |
Berchtold Teresa | 246 |
Blattner Otto | 256 |
Brugger Jonas | 211 |
Drechsel Bernd | 216 |
Felder Florian | 220 |
Fontain Gaby | 213 |
Haid Andi, Bürgermeister | 240 |
Heim Norbert | 212 |
Heim Stefan | 214 |
Hilbrand Patrick | 224 |
Holzapfel Thomas | 259 |
Jochum Michael | 241 |
Jochum Reinhard | 245 |
Karg Alexander | 257 |
Kampusch Manfred | 258 |
Kögler Johannes | 215 |
Lammeck Jürgen | 255 |
Maier Wolfgang | 225 |
Matt Marika | 240 |
Mostert Ronny | 226 |
Pfeffer Konrad | 222 |
Rief Markus | 258 |
Ritsch Roland, Gemeindesekretär | 243 |
Rößle Clemens | 252 |
Schuster Erich | 221 |
Schuster Leo | 250 |
Schuster Lisa | 211 |
Serafiniak Patricia | 227 |
Sinnegger Isabel | 217 |
Stölzle Helmut | 251 |
Werner Markus | 253 |
Ziegler Alexandra | 210 |
Kleinwalsertal Tourismus eGen | |
Telefon +43 5517 5114-0 | Fax +43 5517 5114-419 |
Alphabetisches Namensverzeichnis | |
Albrecht Michael | 441 |
Aumann Sarah | 422 |
Berchtold Katrin | 431 |
Brutscher Sandra | 430 |
Eß Manuela | 423 |
Gabler Jasmin | 424 |
Haak Brigitte | 450 |
Haak Ule-Peter | 433 |
Heim Marco | 461 |
Ipsen Ole | 413 |
Jochum Siglinde | 410 |
Lughammer Nicole | 416 |
Maier Britta | 415 |
Müller Elmar | 436 |
Ochsenreiter Robin | 440 |
Schratt Carolin | 434 |
Schuster Bianca | 411 |
Schuster Martin | 432 |
Senn Veronika | 414 |
Stevenson Blair | 437 |
Strohmaier Thorsten | 412 |
Walserhaus Hirschegg | |
Telefon +43 5517 5114-460 | Fax +43 5517 5114-419 |
Dienststellen | Durchwahl |
Bibliothek | 425 |
Kleinkinderbetreuung "Walsernest" | 466 |
Walserhaus Geschäftsleitung | 460 |
Sozialzentrum Riezlern | |
Telefon +43 5517 5580-0 | Fax +43 5517 5580-6 |
Dienststellen | Durchwahl |
Essen auf Rädern | 425 |
Lebenshilfe | 300 |
MoHiK | 130 |
Pflegedienstleitung | 150 |
Verwaltung | 160 |
Sonstige Gemeindeeinrichtungen | |
Einrichtung | Telefonnummer |
Bauhof Hirschegg | +43 5517 5315-260 |
Kindergarten Riezlern | +43 5517 3700 |
Kindergarten Hirschegg | +43 5517 3160 |
Kindergarten Mittelberg | +43 5517 3161 |
Kläranlage Riezlern | +43 5517 5292 |
Museum Riezlern | +43 5517 5315-286 |
Schwimmbad Riezlern | +43 5517 6125 |
Schulzentrum Riezlern | +43 5517 5576 |
Schule Hirschegg | +43 5517 5459 |
Schule Mittelberg | +43 5517 5546 |
Wertstoffhof Riezlern | +43 5517 3019 |
ifs-Sozialarbeit Kleinwalsertal - Ulrike Müller |
+43 5517 30090 oder +43 664 60884540 |
ifs-Jugendarbeit Kleinwalsertal - Simone Rundel |
+43 664 60884606 |